| Article Index |
|---|
| Angelite SDC |
| IPL Hand Pieces Parameters |
| All Pages |
Page 2 of 2
Technical Specifications
|
System Specifications |
||||
| Model: AngeLite | Beam Delivery: 1.4-1.8m(customized) | |||
| Input Power:1200VA | Electrical Power: 220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz | |||
| Weight: 50Kg | Dimensions: 48cm×38cm×102cm(L*W*H) | |||
| Cooling System:Internal Closed-loop Water Cooling Circulation | ||||
|
A New Generation IPL Technology |
||||
| Light Source: Intense Pulsed Xenon Lamp | Pulse Repetition Rate: 1, 1/2, 1/3Hz | |||
| Number of Sub Pulse: 1-12 | Spot Size: 45.8×10.8mm2 | |||
| Sub Pulse Width: 3-6ms | Fluence: 3-50J/cm2 | |||
| Sub Pulse Delay: 5-80ms | Surface Cooling: Pyro-electric Cooled Crystal Contact Cooling | |||
| Handpiece | 560 | 700 | 400 | 525 |
| Spectrum | 560-1200nm | 700-1200nm | 400-700nm | 525-1200nm |
|
Super Long Pulse Skin Tightening Technology |
||||
| Light Source: Infrared Lamp | Pulse Repetition Rate: 1s | |||
| Spectrum: 1100-2000nm | Spot Size: 10×30mm2 | |||
| Pulse Width: 3.6-9.5s | Fluence: 5-65J/cm2 | |||
| Surface Cooling: Pyro-electric Cooled Crystal Contact Cooling | ||||
|
E Light (IPL+RF) Technology |
||||
| Light Source: Intense Pulsed Xenon Lamp | Spot Size: 45.8×9mm2 | |||
| Number of Sub Pulse: 1-12 | Photon Fluence: 3-36J/cm2 | |||
| Sub Pulse Width: 3-6ms | RF Frequency: 5MHz | |||
| Sub Pulse Delay: 5-80ms | RF Power: 0-50W | |||
| Pulse Repetition Rate: 1, 1/2, 1/3Hz | Surface Cooling: Pyro-electric Cooled Crystal Contact Cooling | |||
| Handpiece | E560 | E700 | E400 | E525 |
| Spectrum | 560-1200nm | 700-1200nm | 400-700nm | 525-1200nm |


