| 建議零售價 | 240.00 | 材質(zhì) | 其他 | 貨號 | 211 |
| 產(chǎn)地 | 大城 | 產(chǎn)品類別 | 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料 | 產(chǎn)品種類 | 保溫板 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.035 | 等級 | A | 低溫彎折≤ | 5 |
| 斷裂伸長率 | 5 | 抗彎強度 | 8 | 抗壓強度 | 6 |
| 品牌 | 鑫燁 | 使用溫度 | 500 | 芯材 | 硅酸鹽 |
| 形態(tài) | 層狀 | 形狀 | 長方形 | 應(yīng)用范圍 | JG158-2004 |
| 規(guī)格 | 可定做 | 是否跨境貨源 | 否 |




| 建議零售價 | 240.00 | 材質(zhì) | 其他 | 貨號 | 211 |
| 產(chǎn)地 | 大城 | 產(chǎn)品類別 | 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料 | 產(chǎn)品種類 | 保溫板 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.035 | 等級 | A | 低溫彎折≤ | 5 |
| 斷裂伸長率 | 5 | 抗彎強度 | 8 | 抗壓強度 | 6 |
| 品牌 | 鑫燁 | 使用溫度 | 500 | 芯材 | 硅酸鹽 |
| 形態(tài) | 層狀 | 形狀 | 長方形 | 應(yīng)用范圍 | JG158-2004 |
| 規(guī)格 | 可定做 | 是否跨境貨源 | 否 |





手機看新聞