面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2025-09-05 23:20 |
| 瀏覽次數(shù)232 |
| 單位 | 指標(biāo) | 項目 | 單位 | 指標(biāo) | |
| 外觀 | —— | 白色粉粒 | 固含量 | % | ≥90 |
| 分子量 | 萬 | 300-1200 | 溶解時間 | 小時 | ≤1.5 |
| 水解度 | % | 10-60 | 殘余單體 | % | ≤0.05 |
| 公司名 | 河北藍星化工有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商,貿(mào)易商 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2020 |
| 公司所在地 | 河北/廊坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,貿(mào)易商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | 企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 緩蝕阻垢劑,反滲透殺菌劑,除磷劑,聚丙烯酰胺,燃煤除焦劑,燃氣爐脫氧防垢劑 | ||

¥100.00/kg
¥100.00/kg
面議
面議
面議