面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌上海意威閥門 | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-07-14 21:50 |
| 1.0-2.5mpa蒸汽 | DN15-100350° | |
| 瀏覽次數(shù)0 |
一、意威品牌CS41H自由浮球式蒸汽疏水閥用途

| 型號 | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 閥體材料 |
| CS41H-16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 | 鑄鐵 |
| CS41H-16C | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 | 碳鋼 |
| CS41H-40 | 4 | ≤200 | 水、蒸汽 | 碳鋼 |
| 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 尺寸 | |||||||
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | |
| CS41H-16/25/40C-B | 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-ф14 |
| 20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
| 25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
| 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
| CS41H-16/25/40C-D | 32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-ф18 |
| 40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
| 50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
| 50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
| CS41H-16/25/C-F | 65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-ф18 |
| 80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-ф18 | |
| 100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-ф18 | |
| 125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-ф18 | |
| 150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-ф23 | |

| 公司名 | 上海意威閥門有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | |
| 公司所在地 | 全國 | 企業(yè)類型 | () |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||

¥35000.00/臺
¥35000.00/臺
面議
面議
¥35000.00/臺